Инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AY35VGK/MUZ-AY35VG
Документация
Производител: | MITSUBISHI, Тайланд |
BTU: | 12 000 Btu |
Приблизителна площ: | 30 м² |
Обем: | 80 м³ |
Капацитет на охлаждане: | 1.1-3.5-3.8 kW |
Капацитет на отопление: | 1.3-4.0-4.6 kW |
Сезонна ефективност охлаждане SEER: | 8,7 |
Енергиен етикет охлаждане: | А+++ |
Годишен разход охлаждане: | 142 kWh |
Сезонна ефективност отопление SCOP: | 4,7 |
Енергиен етикет отопление: | А++ |
Годишен разход отопление: | 862 kWh |
Шумово налягане вътрешно тяло: | 18 dB(A) |
Шумово налягане външно тяло: | 49 dB(A) |
Размери вътрешно тяло ВхШхД: | 299/798/245 мм. |
Размери външно тяло ВхШхД: | 550/800/285 мм. |
Тегло вътрешно тяло: | 10.5 кг. |
Тегло външно тяло: | 31 кг. |
Температура на приложение в режим на охлаждане: | от - 10°С до + 46°С |
Температура на приложение в режим на отопление: | от - 20°С до + 24°С |
Цена с ДДС и включен монтаж: | 2510 лв. |
Мощност ( Btu) | |
12 000 Btu | |
Подходящ за помещение ( кв.м ) | |
15 - 20 кв.м. | |
20 - 25 кв.м. | |
25 - 30 кв.м. | |
Енергиен клас отопление | |
A++ | |
Енергиен клас охлаждане | |
A+++ |
Производител: Mitsubishi Electric
Модел: MSZ-AY35VGK/MUZ-AY35VG
Наличност: В наличност
Енергиен клас А+++/А++
SEER/SCOP 8.7/4.7
Подходящ за помещения до 30 кв.м.
Модел: MSZ-AY35VGK/MUZ-AY35VG
Наличност: В наличност
Енергиен клас А+++/А++
SEER/SCOP 8.7/4.7
Подходящ за помещения до 30 кв.м.
2,510.00 лв
Copyright © Магазин за климатична техника , 2024
Нагоре