Инверторен климатик MITSUBISHI HEAVY SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM
Документация
Производител: | Mitsubishi Heavy, Тайланд |
BTU: | 12 000 Btu |
Приблизителна площ (Отопл./Охл.): | 25м2 / 30м2 |
Обем (Отопл./Охл.): | 75м³ / 80м3 |
Капацитет на охлаждане: | 0.9-3.5-4.0 kW |
Капацитет на отопление: | 0.9-4.0-5.0 kW |
Сезонна ефективност охлаждане SEER: | 8,4 |
Енергиен етикет охлаждане: | А++ |
Консумирана мощност (охлаждане): | 0.89 kW |
Сезонна ефективност отопление SCOP: | 4,7 |
Енергиен етикет отопление: | А++ |
Консумирана мощност (отопление): | 0.94 kW |
Шумово налягане вътрешно тяло: | 19 dB(A) |
Шумово налягане външно тяло: | 48 dB(A) |
Размери вътрешно тяло ВхШхД: | 290/870/230 мм. |
Размери външно тяло ВхШхД: | 540/780(+62)/290 мм. |
Тегло вътрешно тяло: | 9,5 кг. |
Тегло външно тяло: | 31 кг. |
Температура на приложение в режим на охлаждане: | от - 15°С до + 46°С |
Температура на приложение в режим на отопление: | от - 15°С до + 24°С |
Цена с ДДС и включен монтаж: | 2268 лв. |
Мощност ( Btu) | |
12 000 Btu | |
Подходящ за помещение ( кв.м ) | |
15 - 20 кв.м. | |
20 - 25 кв.м. | |
25 - 30 кв.м. | |
Енергиен клас охлаждане | |
A++ |
Производител: Mitsubishi Heavy
Модел: SRK35ZS-W/SRC35ZS-W
Наличност: В наличност
Енергиен клас А++/А++
SEER/SCOP 8,4/4,7
Подходящ за помещения 25/30 м.кв.
Модел: SRK35ZS-W/SRC35ZS-W
Наличност: В наличност
Енергиен клас А++/А++
SEER/SCOP 8,4/4,7
Подходящ за помещения 25/30 м.кв.
2,268.00 лв
Copyright © Магазин за климатична техника , 2024
Нагоре