Подов климатик Daikin FVXS25F/RXL25M3

Описание
Производител: | Daikin, Чехия |
BTU: | 9 Btu |
Приблизителна площ: | 20 м² |
Обем: | 50 м³ |
Капацитет на охлаждане: | 1.2-2.5-5.1 kW |
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс./Макс. при -15°С: |
1.0-4.5-6.5-3.4 kW |
Сезонна ефективност охлаждане SEER: | 5,10 |
Енергиен етикет охлаждане: | А+ |
Годишен разход охлаждане: | 173 kWh |
Сезонна ефективност отопление SCOP: | 4,04 |
Енергиен етикет отопление: | А+ |
Годишен разход отопление: | 1109 kWh |
Шумово налягане вътрешно тяло: | 23 dB(A) |
Шумово налягане външно тяло: | 45 dB(A) |
Размери вътрешно тяло ВхШхД: | 600/700/210 мм. |
Размери външно тяло ВхШхД: | 550/858/330 мм. |
Тегло вътрешно тяло: | 8 кг. |
Тегло външно тяло: | 40 кг. |
Температура на приложение в режим на охлаждане: | от - 10°С до + 46°С |
Температура на приложение в режим на отопление: | от - 25°С до + 18°С |
Цена на WiFi адаптор BRP069A43 с монтаж и с вкл. ДДС: | 87 лв. |
Цена с ДДС: | 2583 лв. |
Ревюта
Има още няма отзиви за този продукт.