Инверторен климатик GREE GWH09AGB-K6DNA1B Pular ECO
Документация
| Производител: | Gree, Китай |
| BTU: | 9 000 Btu |
| Приблизителна площ: | 20 м² |
| Обем: | 55 м³ |
| Капацитет на охлаждане: | 0.6-2.7-3.4 kW |
| Капацитет на отопление: | 0.6-2.8-3.7 kW |
| Сезонна ефективност охлаждане SEER: | 6.6 |
| Енергиен етикет охлаждане: | А++ |
| Сезонна ефективност отопление SCOP: | 4.2 |
| Енергиен етикет отопление: | А+ |
| Шумово налягане вътрешно тяло: | 21 dB(A) |
| Шумово налягане външно тяло: | 51 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло : | 779/185/260 мм. |
| Размери външно тяло : | 732/550/330 мм. |
| Тегло вътрешно тяло: | 8 кг. |
| Тегло външно тяло: | 25 кг. |
| Температура на приложение в режим на охлаждане: | от - 15°С до + 43°С |
| Температура на приложение в режим на отопление: | от - 25°С до + 24°С |
| Цена с ДДС и включен монтаж: | 780 € |
| Мощност ( Btu) | |
| 9 000 Btu | |
| Подходящ за помещение ( кв.м ) | |
| 15 - 20 кв.м. | |
| Енергиен клас отопление | |
| A+ | |
| Енергиен клас охлаждане | |
| A++ | |
Copyright © Магазин за климатична техника , 2026
Нагоре

