Инверторен климатик GREE GWH24AGD-K6DNA1C Pular ECO
Документация
| Производител: | Gree, Китай |
| BTU: | 24 Btu |
| Приблизителна площ: | 50 м² |
| Обем: | 130 м³ |
| Капацитет на охлаждане: | 1.8-6.2-6.9 kW |
| Капацитет на отопление: | 1.3-6.5-7.913 kW |
| Сезонна ефективност охлаждане SEER: | 6,8 |
| Енергиен етикет охлаждане: | А++ |
| Сезонна ефективност отопление SCOP: | 4,0 |
| Енергиен етикет отопление: | А+ |
| Шумово налягане вътрешно тяло: | 30 dB(A) |
| Шумово налягане външно тяло: | 57 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло ВхШхД: | 311/982/221 мм. |
| Размери външно тяло ВхШхД: | 555/873/376 мм. |
| Тегло вътрешно тяло: | 14 кг. |
| Тегло външно тяло: | 36,5 кг. |
| Температура на приложение в режим на охлаждане: | от - 15°С до + 43°С |
| Температура на приложение в режим на отопление: | от - 15°С до + 24°С |
| Цена с ДДС и включен монтаж: |
| Мощност ( Btu) | |
| 24 000 Btu | |
| Подходящ за помещение ( кв.м ) | |
| 45 - 50 кв.м. | |
| Енергиен клас отопление | |
| A+ | |
| Енергиен клас охлаждане | |
| A++ | |
Производител: Gree
Модел: GWH24AGD-K6DNA1C
Наличност: В наличност
Енергиен клас A++/A+
SEER/SCOP 6.8/4.00
Подходящ за помещения до 50 кв.м.
Модел: GWH24AGD-K6DNA1C
Наличност: В наличност
Енергиен клас A++/A+
SEER/SCOP 6.8/4.00
Подходящ за помещения до 50 кв.м.
1,372.00€
Copyright © Магазин за климатична техника , 2026
Нагоре

