Подов климатик LG UQ09F/UUA1
| Производител: | LG |
| BTU: | 9 Btu |
| Приблизителна площ: | 15 м² |
| Обем: | 40 м³ |
| Капацитет на охлаждане: | 1.5-2.6-3.4 kW |
| Капацитет на отопление: | 1.6-3.1-3.9 kW |
| Сезонна ефективност охлаждане SEER: | 6,5 |
| Енергиен етикет охлаждане: | A++ |
| Сезонна ефективност отопление SCOP: | 4,0 |
| Енергиен етикет отопление: | A+ |
| Шумово налягане вътрешно тяло: | 27 dB(A) |
| Шумово налягане външно тяло: | 52 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло ВхШхД: | 600/700/210 мм. |
| Размери външно тяло ВхШхД: | 545/770/288 мм. |
| Тегло вътрешно тяло: | 16,3 кг. |
| Тегло външно тяло: | 33,3 кг. |
| Температура на приложение в режим на охлаждане: | от - 15°С до + 50°С |
| Температура на приложение в режим на отопление: | от - 20 °С до + 18°С |
| Цена с ДДС и включен монтаж: | 1825 € |
| Мощност ( Btu) | |
| 9 000 Btu | |
| Подходящ за помещение ( кв.м ) | |
| 15 - 20 кв.м. | |
| Енергиен клас отопление | |
| A+ | |
| Енергиен клас охлаждане | |
| A++ | |
Производител: LG
Модел: UQ09F/UUA1
Наличност: В наличност
Енергиен клас А++/А+
SEER/SCOP 6,5/4,0
Подходящ за помещения до 15 м.кв.
Модел: UQ09F/UUA1
Наличност: В наличност
Енергиен клас А++/А+
SEER/SCOP 6,5/4,0
Подходящ за помещения до 15 м.кв.
1,825.00€
Copyright © Магазин за климатична техника , 2026
Нагоре

