Подов климатик Mitsubishi electric MFZ-KT60VG/SUZ-M60VA
Документация
Моделът е с ниски нива на шум. Филтър със сребърни йони, който неутрализира бактерии, полени и други алергени във въздуха. Енергоспестяващ режим. Филтър за пречистване. Автоматично регулиране на въздушния поток. Автоматичен рестарт. Опция- допълнителен монтаж на Wi- Fi управление.
| Производител: | MITSUBISHI ELECTRIC Япония |
| BTU: | 20 000 Btu |
| Приблизителна площ: | 50 м² |
| Обем: | 130 м³ |
| Капацитет на охлаждане: | 1.7-6.1-6.3 kW |
| Капацитет на отопление: | 1.6-7.0-8.0 kW |
| Сезонна ефективност охлаждане SEER: | 6,2 |
| Енергиен етикет охлаждане: | А++ |
| Годишен разход охлаждане: | 343 kWh |
| Сезонна ефективност отопление SCOP: | 4,1 |
| Енергиен етикет отопление: | А+ |
| Годишен разход отопление: | 1568 kWh |
| Шумово налягане вътрешно тяло: | 29 dB(A) |
| Шумово налягане външно тяло: | 49 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло ВхШхД: | 600/750/215 мм. |
| Размери външно тяло ВхШхД: | 880/840/300 мм. |
| Тегло вътрешно тяло: | 15 кг. |
| Тегло външно тяло: | 54 кг. |
| Температура на приложение в режим на охлаждане: | от - 15°С до + 46°С |
| Температура на приложение в режим на отопление: | от - 10°С до + 24°С |
| Цена с ДДС и монтаж: | 4373 € |
| Мощност ( Btu) | |
| 20 000 Btu | |
| Подходящ за помещение ( кв.м ) | |
| 45 - 50 кв.м. | |
| Енергиен клас отопление | |
| A+ | |
| Енергиен клас охлаждане | |
| A++ | |
Производител: Mitsubishi Electric
Модел: MFZ-KT60VG/SUZ-M60VA
Наличност: В наличност
Енергиен клас A++/A+
SEER/SCOP 6.2 / 4.1
Подходящ за помещения до 50 кв.м.
Модел: MFZ-KT60VG/SUZ-M60VA
Наличност: В наличност
Енергиен клас A++/A+
SEER/SCOP 6.2 / 4.1
Подходящ за помещения до 50 кв.м.
4,373.00€
Copyright © Магазин за климатична техника , 2026
Нагоре

398-300x300.jpg)