Инверторен климатик GREE GWH18AGD-K6DNA1D Pular ECO
Документация
| Производител: | Gree, Китай |
| BTU: | 18 Btu |
| Приблизителна площ: | 40 м² |
| Обем: | 100 м³ |
| Капацитет на охлаждане: | 1.0-4.6-5.3 kW |
| Капацитет на отопление: | 1.0-5.2-5.65 kW |
| Сезонна ефективност охлаждане SEER: | 6,4 |
| Енергиен етикет охлаждане: | А++ |
| Сезонна ефективност отопление SCOP: | 4,0 |
| Енергиен етикет отопление: | А+ |
| Шумово налягане вътрешно тяло: | 29 dB(A) |
| Шумово налягане външно тяло: | 55 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло ВхШхД: | 311/982/221 мм. |
| Размери външно тяло ВхШхД: | 550/732/330 мм. |
| Тегло вътрешно тяло: | 13,5 кг. |
| Тегло външно тяло: | 26,5 кг. |
| Температура на приложение в режим на охлаждане: | от - 15°С до + 43°С |
| Температура на приложение в режим на отопление: | от - 15°С до + 24°С |
| Цена с ДДС и включен монтаж: |
| Мощност ( Btu) | |
| 18 000 Btu | |
| Подходящ за помещение ( кв.м ) | |
| 35 - 40 кв.м. | |
| Енергиен клас отопление | |
| A+ | |
| Енергиен клас охлаждане | |
| A++ | |
Производител: Gree
Модел: GWH18AGD-K6DNA1D
Наличност: В наличност
Енергиен клас А++/А+
SEER/SCOP 6,4/4,0
Подходящ за помещения 40 м.кв.
Модел: GWH18AGD-K6DNA1D
Наличност: В наличност
Енергиен клас А++/А+
SEER/SCOP 6,4/4,0
Подходящ за помещения 40 м.кв.
1,140.00€
Copyright © Магазин за климатична техника , 2026
Нагоре

